
巴格达空军
AlQuwaAlJawiya
球队市值:€6800000
所属联赛 | : | 伊拉联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 巴格达空军(英文名:AlQuwaAlJawiya,粤语名:巴格达空军), 是伊拉联联赛的一支足球俱乐部,当前巴格达空军的市值为:€6800000,巴格达空军共有球员21人,外籍球员15人,我们将为你实时更新巴格达空军赛事数据信息。 |
巴格达空军荣誉榜
-
伊拉克足总杯冠军x 6
2022-20232020-20212015-20161996-19971991-19921977-1978 -
伊拉克足球联赛冠军x 7
2020-20212016-20172004-20051996-19971991-19921989-19901974-1975 -
亚足联杯冠军x 3
201820172016 -
亚足联杯参赛者x 3
2017-20182016-20172015-2016 -
伊拉克足球超级杯冠军x 2
20011997 -
亚洲足球冠联赛参赛者x 6
2023-20242021-20222020-20212007-20082005-20062003-2004
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-26 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-31 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-13 | 塞维利亚 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 塞维利亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞维利亚 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇家社会 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 马竞 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 西班牙人 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 塞维利亚 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 埃尔切 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 马略卡 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 塞维利亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞维利亚 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞维利亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 莱万特 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 塞尔塔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-26 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-31 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-13 | 塞维利亚 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 塞维利亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞维利亚 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇家社会 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 马竞 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 西班牙人 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 塞维利亚 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 埃尔切 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 马略卡 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 塞维利亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞维利亚 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞维利亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 莱万特 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 塞尔塔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-30 | 迪巴阿尔胡桑 | 已签约 | ||
2025-07-16 | 巴格达空军 | 已解约 | ||
2025-03-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-01-20 | 斯法克斯 | 已签约 | ||
2024-08-14 | 瑟兰联 | 已签约 | ||
2024-08-03 | 瓦萨特 | 已签约 | ||
2024-08-01 | 阿尔米纳 | 已解约 | ||
2024-07-29 | 斯塔图里 | 转会 | ||
2024-03-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 巴格达空军 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 胡多德 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 瓦莱塔 | 已解约 | ||
2023-01-31 | 奥林比亚贝尔 | 转会 | ||
2023-01-27 | 卡里鲁 | 已签约 | ||
2022-01-31 | 奥林比亚贝尔 | 租借 | ||
2022-01-14 | 罗得 | 已签约 | ||
2021-10-14 | 阿拉伯建筑 | 已签约 | ||
2021-08-04 | 卢戈 | 已签约 | ||
2021-01-18 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-11-03 | 阿尔艾因 | 已签约 | ||
2020-10-12 | DHJ哈斯沙尼亚 | 已解约 | ||
2020-10-01 | 斯塔图里 | 已签约 | ||
2020-01-20 | 突尼斯希望 | 转会 | ||
2020-01-08 | 阿尔富吉拉后备队 | 已解约 | ||
2019-08-16 | 卡萨布兰卡维达德 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-01-29 | 利雅得胜利 | 已解约 | ||
2017-07-09 | 里奥阿维 | 转会 | ||
2017-06-30 | 卡萨布兰卡维达德 | 租借结束 | ||
2017-06-30 | 特内里费 | 租借结束 | ||
2016-08-30 | 突尼斯希望 | 租借 | ||
2016-08-05 | 里奥阿维 | 租借 | ||
2016-08-04 | 克莱蒙 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 蓬费拉迪纳 | 租借结束 | ||
2015-07-27 | 里奥阿维 | 租借 | ||
2014-08-05 | 杰艾斯 | 转会 | ||
2014-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2013-12-15 | 杰艾斯 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-30 | 巴格达空军 | 已签约 | ||
2025-07-16 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-03-28 | 巴格达空军 | 已签约 | ||
2025-01-20 | 巴格达空军 | 已签约 | ||
2024-08-14 | 巴格达空军 | 已签约 | ||
2024-08-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-29 | 迪巴阿尔胡桑 | 转会 | ||
2024-03-01 | 阿尔米纳 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 瓦萨特 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 巴格达空军 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-31 | 斯法克斯 | 转会 | ||
2023-01-27 | 瓦莱塔 | 已签约 | ||
2022-08-24 | 卡里鲁 | 已签约 | ||
2022-08-05 | 斯塔图里 | 已签约 | ||
2022-07-03 | 胡多德 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 奥林比亚贝尔 | 租借结束 | ||
2021-08-04 | 罗得 | 已签约 | ||
2021-01-18 | 卢戈 | 已签约 | ||
2020-11-03 | 阿拉伯建筑 | 已签约 | ||
2020-10-12 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-10-01 | 奥林比亚贝尔 | 已签约 | ||
2020-01-20 | 阿尔艾因 | 转会 | ||
2020-01-08 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-08-16 | 阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 卡萨布兰卡维达德 | 已签约 | ||
2018-01-29 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-09 | DHJ哈斯沙尼亚 | 已签约 | ||
2017-07-09 | 利雅得胜利 | 转会 | ||
2017-06-30 | 突尼斯希望 | 租借结束 | ||
2017-06-30 | 里奥阿维 | 租借结束 | ||
2016-08-30 | 特内里费 | 租借 | ||
2016-08-05 | 卡萨布兰卡维达德 | 租借 | ||
2016-08-04 | 瑟兰联 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 里奥阿维 | 租借结束 | ||
2015-07-27 | 蓬费拉迪纳 | 租借 | ||
2014-08-05 | 里奥阿维 | 转会 | ||
2014-07-01 | 斯塔图里 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 杰艾斯 | 租借结束 | ||
2013-07-01 | 克莱蒙 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 杰艾斯 | 转会 | ||
2012-07-01 | 突尼斯希望 | 已签约 |